20年以内 物件情報
物件一覧
物件数:29件
1 2 (1/2)
マンション ラディッシュ

3719
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 品川区荏原4丁目 |
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩9分 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 21.98m²(6.64坪) |
築年月 | 2004/10 |
マンション メゾンクレソンⅢ

101
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 品川区小山台1丁目 |
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩7分 東急目黒線 不動前駅 徒歩9分 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩18分 |
間取 | 1K |
面積 | 18.88m²(5.71坪) |
築年月 | 2002/02 |
アパート ハイツニューホープ

736
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 品川区小山台2丁目 |
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩11分 東急目黒線 西小山駅 徒歩16分 東急東横線 学芸大学駅 徒歩19分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.34m²(7.96坪) |
築年月 | 2001/06 |
マンション サン リーブル リラ

1057
賃料 | 8.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 品川区小山6丁目 |
交通 | 東急目黒線 西小山駅 徒歩1分 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩11分 東急目黒線 洗足駅 徒歩11分 |
間取 | 1R |
面積 | 21.63m²(6.54坪) |
築年月 | 2007/11 |
マンション ラモーナ

3639
賃料 | 8.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 品川区荏原6丁目 |
交通 | 東急目黒線 西小山駅 徒歩9分 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩13分 東急池上線 荏原中延駅 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 24.64m²(7.45坪) |
築年月 | 2002/07 |
マンション エクセル小山

4031
賃料 | 8.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 品川区小山台2丁目 |
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩7分 東急目黒線 西小山駅 徒歩14分 |
間取 | 1K |
面積 | 24.28m²(7.34坪) |
築年月 | 2001 |
マンション MUSASHIKOYAMA POINT

371
賃料 | 8.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 目黒区目黒本町3丁目 |
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩8分 東急目黒線 西小山駅 徒歩15分 東急東横線 学芸大学駅 徒歩18分 |
間取 | 1R |
面積 | 20m²(6.05坪) |
築年月 | 2008/03 |
マンション ルーブル品川西小山

1227
賃料 | 8.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,500円 |
所在地 | 品川区荏原6丁目 |
交通 | 東急目黒線 西小山駅 徒歩6分 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩12分 東急目黒線 洗足駅 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.54m²(6.21坪) |
築年月 | 2014/11 |
アパート Forest Hill Millcreek

4061
賃料 | 8.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 品川区小山台1丁目 |
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩3分 東急目黒線 不動前駅 東急池上線 戸越銀座駅 |
間取 | 1K |
面積 | 26.92m²(8.14坪) |
築年月 | 2006/10 |
マンション エスティメゾン武蔵小山

54
賃料 | 8.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 品川区荏原3丁目 |
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩7分 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.1m²(6.08坪) |
築年月 | 2007/11 |
マンション フェニックス品川小山

3575
賃料 | 8.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 品川区小山6丁目 |
交通 | 東急目黒線 西小山駅 徒歩6分 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩14分 東急目黒線 洗足駅 徒歩8分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.83m²(7.81坪) |
築年月 | 2009/09 |
マンション La Vita

2007
賃料 | 9.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 品川区荏原4丁目 |
交通 | 東急目黒線 西小山駅 徒歩9分 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩12分 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩13分 |
間取 | 1R |
面積 | 23.32m²(7.05坪) |
築年月 | 2015/06 |
マンション グランデール桜庭

3126
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 品川区小山台1丁目 |
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩4分 東急目黒線 不動前駅 |
間取 | 1K |
面積 | 25.02m²(7.56坪) |
築年月 | 2006/11 |
マンション プレステージ ハマノ

1193
賃料 | 9.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 目黒区目黒本町5丁目 |
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩5分 東急目黒線 西小山駅 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.85m²(8.42坪) |
築年月 | 2015/01 |
マンション クラスティーナ

4062
賃料 | 10.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 目黒区原町1丁目 |
交通 | 東急目黒線 西小山駅 徒歩7分 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩15分 東急目黒線 洗足駅 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 34.12m²(10.32坪) |
築年月 | 2006/03 |
マンション BergCape / ベルクケープ

4033
賃料 | 11.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 品川区西五反田6丁目 |
交通 | 東急目黒線 不動前駅 徒歩10分 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩10分 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩14分 |
間取 | 1K |
面積 | 30.14m²(9.11坪) |
築年月 | 2004/01 |
マンション BergCape / ベルクケープ

4067
賃料 | 11.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 品川区西五反田6丁目 |
交通 | 東急目黒線 不動前駅 徒歩10分 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩10分 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩14分 |
間取 | 1K |
面積 | 30.14m²(9.11坪) |
築年月 | 2004/01 |
マンション ハイツ ヒロキ

3027
賃料 | 11.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 品川区荏原3丁目 |
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩6分 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩11分 |
間取 | 2K |
面積 | 30.42m²(9.2坪) |
築年月 | 2007/10 |
マンション パークハビオ武蔵小山

3442
賃料 | 11.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 品川区荏原3丁目 |
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩6分 東急目黒線 西小山駅 徒歩12分 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩11分 |
間取 | 1K |
面積 | 24.3m²(7.35坪) |
築年月 | 2012/11 |
マンション MFPRコート武蔵小山

1804
賃料 | 11.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 品川区小山4丁目 |
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩2分 東急目黒線 西小山駅 徒歩8分 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩17分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.38m²(7.67坪) |
築年月 | 2015/06 |
物件数:29件
1 2 (1/2)