20年以内 物件情報
物件一覧
アパート 原町1丁目の部屋

3819
賃料 | 8.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 目黒区原町1丁目 |
交通 | 東急目黒線 西小山駅 徒歩8分 東急目黒線 洗足駅 徒歩10分 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩15分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.51m²(6.8坪) |
築年月 | 2008/12 |
マンション 西五反田4丁目の部屋

4632
賃料 | 8.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 品川区西五反田4丁目 |
交通 | 東急目黒線 不動前駅 徒歩8分 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩12分 JR山手線 目黒駅 徒歩18分 |
間取 | 1R |
面積 | 20.23m²(6.11坪) |
築年月 | 2006/04 |
マンション 小山4丁目の部屋

3610
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 品川区小山4丁目 |
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩4分 東急目黒線 西小山駅 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.12m²(6.69坪) |
築年月 | 2005/03 |
マンション 小山台1丁目の部屋

682
賃料 | 8.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 品川区小山台1丁目 |
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩7分 東急目黒線 不動前駅 徒歩9分 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩16分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.13m²(6.08坪) |
築年月 | 2009/04 |
マンション 平塚3丁目の部屋

3290
賃料 | 8.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 品川区平塚3丁目 |
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩9分 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩6分 |
間取 | 1K |
面積 | 19.89m²(6.01坪) |
築年月 | 2006/05 |
マンション 荏原6丁目の部屋

4603
賃料 | 8.75万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
共益費・管理費 | 9,000円 |
所在地 | 品川区荏原6丁目 |
交通 | 東急目黒線 西小山駅 徒歩10分 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩14分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.48m²(6.19坪) |
築年月 | 2019/03 |
マンション 荏原4丁目の部屋

2736
賃料 | 8.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 品川区荏原4丁目 |
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩9分 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 24.42m²(7.38坪) |
築年月 | 2007/11 |
マンション 荏原3丁目の部屋

4608
賃料 | 8.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 品川区荏原3丁目 |
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩7分 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 20.1m²(6.08坪) |
築年月 | 2007/11 |
マンション 荏原4丁目の部屋

4633
賃料 | 8.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 品川区荏原4丁目 |
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩9分 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩10分 |
間取 | 1R |
面積 | 24.36m²(7.36坪) |
築年月 | 2007/11 |
マンション 目黒本町3丁目の部屋

919
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 目黒区目黒本町3丁目 |
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩3分 東急目黒線 西小山駅 徒歩10分 東急目黒線 不動前駅 徒歩16分 |
間取 | 1R |
面積 | 21.6m²(6.53坪) |
築年月 | 2008/04 |
マンション 荏原4丁目の部屋

2016
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 品川区荏原4丁目 |
交通 | 東急目黒線 西小山駅 徒歩9分 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩12分 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.46m²(6.49坪) |
築年月 | 2015/06 |
マンション 荏原4丁目の部屋

3550
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 品川区荏原4丁目 |
交通 | 東急目黒線 西小山駅 徒歩8分 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩10分 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩13分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.9m²(6.92坪) |
築年月 | 2009/03 |
マンション 目黒本町3丁目の部屋

4626
賃料 | 9.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,600円 |
所在地 | 目黒区目黒本町3丁目 |
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 東急東横線 学芸大学駅 東急池上線 戸越銀座駅 |
間取 | 1K |
面積 | 26m²(7.86坪) |
築年月 | 2007/02 |
マンション 荏原3丁目の部屋

163
賃料 | 9.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 品川区荏原3丁目 |
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩7分 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩10分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.86m²(7.21坪) |
築年月 | 2007/11 |
マンション 荏原2丁目の部屋

853
賃料 | 9.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 品川区荏原2丁目 |
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩9分 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩7分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.35m²(6.76坪) |
築年月 | 2014/09 |
マンション 荏原4丁目の部屋

2120
賃料 | 9.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 品川区荏原4丁目 |
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩6分 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩11分 東急目黒線 西小山駅 徒歩12分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.45m²(6.48坪) |
築年月 | 2012/02 |
マンション 小山台1丁目の部屋

3661
賃料 | 9.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 品川区小山台1丁目 |
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩3分 東急目黒線 不動前駅 徒歩13分 東急目黒線 西小山駅 徒歩14分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.4m²(6.77坪) |
築年月 | 2006/03 |
マンション 荏原5丁目の部屋

4604
賃料 | 9.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 品川区荏原5丁目 |
交通 | 東急目黒線 西小山駅 徒歩7分 |
間取 | 1R |
面積 | 20m²(6.05坪) |
築年月 | 2019/04 |
マンション 小山5丁目の部屋

4606
賃料 | 9.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 品川区小山5丁目 |
交通 | 東急目黒線 西小山駅 徒歩3分 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩11分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.48m²(7.7坪) |
築年月 | 2005/05 |
マンション 荏原4丁目の部屋

2006
賃料 | 9.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 品川区荏原4丁目 |
交通 | 東急目黒線 西小山駅 徒歩9分 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩12分 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩13分 |
間取 | 1R |
面積 | 23.32m²(7.05坪) |
築年月 | 2015/06 |