建物名からも空室が探せます!
カ行
kafu (カフー)
所在地 | 品川区小山3丁目7-9 |
---|---|
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩4分 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩13分 東急東横線 学芸大学駅 徒歩30分 |
タイプ | 賃貸マンション |
賃料 | 10.6万円 ~ 14.5万円 |
間取り | 1DK ~ 1LDK |
ガリシアレジデンス目黒本町
所在地 | 目黒区目黒本町6丁目6-1 |
---|---|
交通 | 東急目黒線 西小山駅 徒歩5分 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩10分 東急目黒線 洗足駅 徒歩16分 |
タイプ | 賃貸マンション |
賃料 | 9.3万円 ~ 9.9万円 |
間取り | 1K |
関興パークハイツ
所在地 | 目黒区洗足2丁目8-2 |
---|---|
交通 | 東急目黒線 洗足駅 徒歩4分 東急目黒線 西小山駅 徒歩8分 ~ 9分 |
タイプ | 賃貸マンション |
賃料 | 11.4万円 ~ 28万円 |
間取り | 1DK ~ 3LDK |
キューブ東町 / Cube Azumacho
所在地 | 目黒区目黒本町3丁目7-8 |
---|---|
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩5分 東急目黒線 西小山駅 徒歩11分 東急東横線 学芸大学駅 徒歩22分 |
タイプ | 賃貸マンション |
賃料 | |
間取り |
クーカイテラス武蔵小山
所在地 | 目黒区目黒本町4丁目2-8 |
---|---|
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩7分 ~ 9分 東急目黒線 西小山駅 徒歩12分 東急東横線 学芸大学駅 |
タイプ | 賃貸マンション |
賃料 | 7.8万円 ~ 16.8万円 |
間取り | 1R ~ 1LDK |
Crastina (クラスティーナ)
所在地 | 目黒区原町1丁目29-12 |
---|---|
交通 | 東急目黒線 西小山駅 徒歩6分 ~ 7分 東急目黒線 洗足駅 徒歩10分 ~ 12分 |
タイプ | 賃貸アパート |
賃料 | 8.6万円 ~ 11.1万円 |
間取り | 1K |
クラルテ武蔵小山
所在地 | 品川区小山4丁目1-1 |
---|---|
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩3分 |
タイプ | 賃貸マンション |
賃料 | 17.5万円 |
間取り | 1LDK |
グランシャリオ洗足
所在地 | 目黒区原町2丁目5-2 |
---|---|
交通 | 東急目黒線 洗足駅 徒歩7分 東急目黒線 西小山駅 徒歩9分 東急東横線 学芸大学駅 徒歩23分 |
タイプ | 賃貸マンション |
賃料 | 21.75万円 ~ 23.25万円 |
間取り | 3LDK |
グランシャレー川部
所在地 | 目黒区下目黒6丁目8-21 |
---|---|
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩13分 東急目黒線 不動前駅 徒歩18分 東急東横線 学芸大学駅 徒歩19分 |
タイプ | 賃貸マンション |
賃料 | 13万円 ~ 23万円 |
間取り | 1LDK ~ 2LDK |
グランデールかむろ坂
所在地 | 品川区小山台1丁目19-7 |
---|---|
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩3分 ~ 4分 東急目黒線 不動前駅 徒歩13分 |
タイプ | 賃貸マンション |
賃料 | 8.8万円 ~ 9.8万円 |
間取り | 1K |
グランデール林
所在地 | 品川区小山台1丁目19-2 |
---|---|
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩4分 東急目黒線 不動前駅 徒歩13分 |
タイプ | 賃貸マンション |
賃料 | 8.7万円 ~ 10万円 |
間取り | 1K |
グランドール小山
所在地 | 目黒区目黒本町3丁目6-2 |
---|---|
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩4分 東急目黒線 西小山駅 徒歩11分 |
タイプ | 賃貸マンション |
賃料 | 8万円 ~ 12.5万円 |
間取り | 1K ~ 2DK |
グランドメゾン武蔵小山
所在地 | 品川区荏原3丁目6-13 |
---|---|
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩7分 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩10分 |
タイプ | 賃貸マンション |
賃料 | 19.42万円 ~ 27万円 |
間取り | 2LDK |
グランレイム目黒
所在地 | 目黒区目黒本町3丁目2-20 |
---|---|
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩3分 ~ 4分 |
タイプ | 賃貸マンション |
賃料 | 7.6万円 ~ 11.9万円 |
間取り | 1R ~ 1DK |
グリーンヒル倉 / Green hill 倉
所在地 | 品川区小山4丁目13-20 |
---|---|
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩4分 東急目黒線 西小山駅 徒歩7分 |
タイプ | 賃貸マンション |
賃料 | 8.5万円 ~ 11.3万円 |
間取り | 1DK |
グリーンプリズムタワー
所在地 | 品川区平塚3丁目2-13 |
---|---|
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩10分 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩6分 |
タイプ | 賃貸マンション |
賃料 | |
間取り |
クレイシア西小山 / CRACIA NISHIKOYAMA
所在地 | 品川区荏原4丁目17-18 |
---|---|
交通 | 東急目黒線 西小山駅 徒歩8分 ~ 9分 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩11分 |
タイプ | 賃貸マンション |
賃料 | 7.85万円 ~ 9.6万円 |
間取り | 1K |
グレース山浦
所在地 | 目黒区原町1丁目22-2 |
---|---|
交通 | 東急目黒線 西小山駅 徒歩5分 東急目黒線 洗足駅 徒歩11分 |
タイプ | 賃貸マンション |
賃料 | 6.9万円 |
間取り | 1K |
クレストクレール
所在地 | 品川区小山4丁目13-3 |
---|---|
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩4分 東急目黒線 西小山駅 徒歩7分 |
タイプ | 賃貸マンション |
賃料 | 9.2万円 |
間取り | 1K |
クレスト目黒
所在地 | 目黒区目黒本町4丁目1-2 |
---|---|
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩7分 東急目黒線 西小山駅 徒歩12分 東急東横線 学芸大学駅 徒歩20分 |
タイプ | 賃貸マンション |
賃料 | 13.5万円 |
間取り | 2DK |
クローバーハイツ西小山
所在地 | 品川区荏原7丁目8-16 |
---|---|
交通 | 東急目黒線 西小山駅 徒歩8分 東急目黒線 洗足駅 徒歩8分 |
タイプ | 賃貸マンション |
賃料 | 8.9万円 ~ 9.2万円 |
間取り | 1K |
Glorious Garden
所在地 | 品川区小山5丁目16-13 |
---|---|
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩9分 東急目黒線 西小山駅 徒歩6分 |
タイプ | 賃貸マンション |
賃料 | 9.2万円 ~ 17.8万円 |
間取り | 1K ~ 1LDK |
KSビル
所在地 | 品川区小山2丁目9-9 |
---|---|
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩8分 東急目黒線 不動前駅 徒歩8分 ~ 9分 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩12分 |
タイプ | 賃貸マンション |
賃料 | 10.2万円 ~ 12万円 |
間取り | 2K ~ 2DK |
Kハイム
所在地 | 目黒区下目黒6丁目10-13 |
---|---|
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩12分 東急目黒線 西小山駅 徒歩18分 東急東横線 学芸大学駅 徒歩18分 |
タイプ | 賃貸マンション |
賃料 | |
間取り |
月光町アパートメント
所在地 | 目黒区下目黒6丁目9-22 |
---|---|
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩12分 東急東横線 学芸大学駅 徒歩19分 |
タイプ | 賃貸マンション |
賃料 | 25万円 ~ 44万円 |
間取り | 1LDK ~ 2LDK |