1DK ~ 1LDK 物件情報
物件一覧
物件数:27件
1 2 (1/2)
マンション 荏原4丁目の部屋

316
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 品川区荏原4丁目 |
交通 | 東急目黒線 西小山駅 徒歩10分 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩11分 |
間取 | 1DK |
面積 | 26.79m²(8.1坪) |
築年月 | 1990/09 |
マンション 目黒本町3丁目の部屋

4429
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 目黒区目黒本町3丁目 |
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩3分 東急目黒線 西小山駅 徒歩10分 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩19分 |
間取 | 1DK |
面積 | 26.11m²(7.89坪) |
築年月 | 1988/02 |
マンション 小山4丁目の部屋

4233
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 品川区小山4丁目 |
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩4分 東急目黒線 西小山駅 徒歩7分 |
間取 | 1DK |
面積 | 30.53m²(9.23坪) |
築年月 | 1992/04 |
マンション 小山4丁目の部屋

3720
賃料 | 10.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 品川区小山4丁目 |
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩3分 東急目黒線 西小山駅 徒歩8分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 35.54m²(10.75坪) |
築年月 | 1982/02 |
マンション 小山4丁目の部屋

4113
賃料 | 10.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 品川区小山4丁目 |
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩4分 東急目黒線 西小山駅 徒歩7分 |
間取 | 1DK |
面積 | 30.53m²(9.23坪) |
築年月 | 1992/04 |
アパート 目黒本町3丁目の部屋

4565
賃料 | 11.45万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 目黒区目黒本町3丁目 |
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩7分 東急目黒線 西小山駅 徒歩13分 東急東横線 学芸大学駅 徒歩19分 |
間取 | 1DK |
面積 | 30.9m²(9.34坪) |
築年月 | 2013/07 |
マンション 荏原4丁目の部屋

3944
賃料 | 12.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 品川区荏原4丁目 |
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩9分 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩8分 |
間取 | 1DK |
面積 | 28.83m²(8.72坪) |
築年月 | 2010/08 |
マンション 目黒本町5丁目の部屋

4040
賃料 | 12.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 目黒区目黒本町5丁目 |
交通 | 東急目黒線 西小山駅 徒歩5分 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩9分 東急東横線 学芸大学駅 徒歩26分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 31.49m²(9.52坪) |
築年月 | 2017/08 |
マンション 荏原4丁目の部屋

4599
賃料 | 12.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 品川区荏原4丁目 |
交通 | 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩8分 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩10分 |
間取 | 1DK |
面積 | 33.94m²(10.26坪) |
築年月 | 2011/08 |
マンション 荏原1丁目の部屋

4589
賃料 | 12.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 品川区荏原1丁目 |
交通 | 東急目黒線 不動前駅 徒歩8分 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩13分 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩10分 |
間取 | 1DK |
面積 | 28.73m²(8.69坪) |
築年月 | 2015/08 |
マンション 小山6丁目の部屋

4598
賃料 | 12.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 品川区小山6丁目 |
交通 | 東急目黒線 西小山駅 徒歩1分 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩12分 |
間取 | 1DK |
面積 | 30.44m²(9.2坪) |
築年月 | 2012/04 |
アパート 小山台1丁目の部屋

4582
賃料 | 13.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 品川区小山台1丁目 |
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩4分 東急目黒線 不動前駅 東急東横線 学芸大学駅 |
間取 | 1LDK |
面積 | 36m²(10.89坪) |
築年月 | 2021/01 |
マンション 目黒本町3丁目の部屋

12
賃料 | 13.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 11,000円 |
所在地 | 目黒区目黒本町3丁目 |
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩3分 東急目黒線 西小山駅 徒歩10分 東急目黒線 不動前駅 徒歩16分 |
間取 | 1DK |
面積 | 35.25m²(10.66坪) |
築年月 | 2008/04 |
マンション 目黒本町5丁目の部屋

4557
賃料 | 13.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 目黒区目黒本町5丁目 |
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩7分 東急目黒線 西小山駅 徒歩7分 |
間取 | 1DK |
面積 | 36.88m²(11.15坪) |
築年月 | 2013/06 |
マンション 目黒本町5丁目の部屋

1341
賃料 | 13.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 目黒区目黒本町5丁目 |
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩6分 東急目黒線 西小山駅 徒歩9分 東急東横線 学芸大学駅 徒歩18分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 44.28m²(13.39坪) |
築年月 | 1993/01 |
マンション 荏原3丁目の部屋

427
賃料 | 13.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 品川区荏原3丁目 |
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩8分 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩9分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 35.2m²(10.64坪) |
築年月 | 2014/12 |
マンション 小山3丁目の部屋

575
賃料 | 15.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 品川区小山3丁目 |
交通 | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩3分 東急目黒線 西小山駅 徒歩11分 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩14分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 48.93m²(14.8坪) |
築年月 | 1989/10 |
マンション 荏原1丁目の部屋

4199
賃料 | 15.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 品川区荏原1丁目 |
交通 | 東急池上線 戸越銀座駅 徒歩9分 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩10分 東急目黒線 不動前駅 徒歩11分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.79m²(12.64坪) |
築年月 | 2020/03 |
マンション 小山5丁目の部屋

4567
賃料 | 15.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 品川区小山5丁目 |
交通 | 東急目黒線 西小山駅 徒歩3分 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩7分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 45.47m²(13.75坪) |
築年月 | 1988/03 |
マンション 目黒本町5丁目の部屋

4586
賃料 | 15.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 目黒区目黒本町5丁目 |
交通 | 東急目黒線 西小山駅 徒歩5分 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩9分 |
間取 | 1DK |
面積 | 38.47m²(11.63坪) |
築年月 | 2019/12 |
物件数:27件
1 2 (1/2)